HAL EHWAL MURID SCHOOL KEY RESULT AREA (SKRA )
| BIL | SKRA | KPI |
| 1 | Memperkasakan pengurusan Hal Ehwal Murid ke tahap gemilang | Mesyuarat dan taklimat JK HEM 4 kali setahun |
| Pengurusan fail HEM mengikut sistem pengurusan fail yang telah diluluskan oleh pihak JPN. | ||
| Dokumentasi HEM diuruskan mengikut sistem 5S | ||
| Mewujudkan Anugerah Bitara Budiman kepada guru yang telah menjalankan tugas HEM dengan cemerlang. SISIH,SUSUN,SAPU,SERAGAM, SENTIASA AMAL | ||
| 2 | Memantapkan sahsiah murid ke tahap maksimum (sifar kes berat) | Murid berpeluang untuk memperbaiki sahsiah diri masing-masing dengan penguatkuasaan sistem merit dan dimerit. |
| Memberi markah merit kepada pelajar yang menunjukkan sahsiah yang positif mengikut buku peraturan sekolah. | ||
| Menganugerahkan anugerah Permata Budiman kepada murid yang cemerlang sahsiahnya. | ||
| Sijil kecemerlangan kelas dianugerahkan kepada kehadiran kelas terbaik setiap bulan. | ||
| 3 | Memastikan kehadiran murid ke sekolah seratus-peratus | Penurunan peratus kes pelajar ponteng sekolah sebanyak 0.01. |
| Pelajar yang hadir seratus-peratus akan diberi sijil penghargaan dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan Unit HEM. | ||
| 4 | Memastikan penggunaan buku teks secara maksimum dan berkesan | Mesyuarat JK SPBT di adakan 3 kali setahun. |
| Ikrar murid untuk menjaga dan menggunakan buku teks di tahap maksimum. | ||
| Memgadakan 'spot chek' sebanyak 3 kali setahun untuk memastikan murid-murid menjaga buku teks masing-masing. | ||
| 5 | Memastikan kantin bersih, ceria dan selamat serta menepati ciri-ciri Grea A dalam pengurusan kantin. | Mesyuarat JK Kantin diadakan sebulan sekali. |
| Memantau laporan kendiri pengusaha kantin setiap hari. | ||
| JK kantin menjalankan pemantauan setiap hari dan membuat teguran serta-merta terhadap segala ketidakakuran. | ||
| 6 | Memantapkan program keselamatan sekolah. | Kempen keselamatan diadakan setiap bulan Mac |
| Latihan kebakaran diadakan sekali setahun. | ||
| Laluan kebakaran an peraturan Keselamatan di tampal di setiap kelas dan bilik-bilik khas. | ||
| Pemeriksaan alat-alat dan sistem penggera keselamatan setahun sekali. | ||
| JK kantin menjalankan pemantauan setiap hari dan membuat teguran serta-merta terhadap segala ketidakakuran. | ||
| 7 | Memperkasakan pengurusan KWAMP/Lain-lain bantuan | JK Bantuan Kebajikan mengadakan mesyuarat 3 kali setahun. |
| Menguruskan pemohonan untuk semua murid yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak KPM. | ||
| Pemantauan pencapaian penerima Bantuan : 1- 60% akademik 2- Gred B kokurikulum 3-Sifar kesalahan disiplin | ||
| 8 | Mempertingkatkan tahap pengurusan keselamatan pada tahap maksimum. | Mensyuarat JK diadakan 3 kali setahun. |
| Bilangan pengawal keselamatan mencukupi berasaskan perjanjian antara pihak syarikat dengan KPM. | ||
| Satu salinan jadual bertugas Pengawal Keselamatan diberi kepada sekolah dan pemantauan berkala. | ||
| Menyediakan borang dan buku rekod butiran pelawat yang berurusan dengan sekolah. | ||
| Pelawat perlu mempamerkan 'Pas Pelawat' sepanjang berurusan dengan pihak sekolah. |
No comments:
Post a Comment